Ülkelerin barkod kodları, satıcıların ve tüketicilerin aldıkları ürünün hangi ülkede üretildiğine ilişkin veriler sunduğu EAN (European Article Number) tarafından özel olarak tahsis edilen kodları ifade etmektedir. Verilerin dışında ayrıca ürün grupları arasında sınıflandırma ve depolama konusunda da bu özel kodlar büyük avantaj sağlamaktadır.
Genel itibariyle incelediğimizde ülkelerin barkod kodları, çeşitli genişliklerde yan yana dizilmiş siyah çizgilerden oluşan etiketlerdir ve kodlanmış bilgileri içermektedir. EAN (European Article Number) aracılığıyla perakende ürünlerde kullanılan standart bir barkodlama sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemde her ülkenin kendine özgü bir barkod numarası bulunmaktadır.
Örneğin Türkiye için bu kod 868 ve 869’dur. ABD ve Kanada için 00-13, Fransa için 30-37, Almanya için 400-440 ve Japonya için 45 veya 49 şeklinde kodlar bulunmaktadır. Diğer ülkelerin barkod numaraları da benzer şekilde belirlenmiştir. EAN kodları, ülke kodunun yanı sıra firma bilgilerini de içerebilir ve bu bilgiler EAN tarafından yetkilendirilmiş ülke içerisindeki organizasyonlarca yapılmaktadır. Ülkemizde yetkisi olan tek kuruluş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından verilmektedir.
Tüm Ülkelerin Barkod Kodları Listesi (2024 Güncel)
Aşağıda yer tablo içerisinde ülkelerin barkod kodları ile eşleşmelerini görebilirsiniz. Üzerinde mavi renkli linkleri de takip ederek o ülkenin barkod yapısına ilişkin bilgilere de erişebilirsiniz. Listemiz sürekli güncel olarak sizlere sunulmaktadır.
Barkod Kodu | Barkod Kodunun Tahsis Edilmiş Olduğu Ülke |
---|---|
868 – 869 | Türkiye |
00-13 | ABD, Kanada |
200-290 | Yerel Kullanım |
300-370 | Fransa |
400-440 | Almanya |
450, 490 | Japonya |
460 | Rusya |
471 | Tayvan |
474 | Estonya |
475 | Letonya |
477 | Litvanya |
479 | Sri Lanka |
480 | Filipinler |
482 | Ukrayna |
484 | Moldovya |
485 | Ermenistan |
486 | Gürcistan |
487 | Kazakistan |
489 | Hong Kong |
500 | Birleşik Krallık (UK) |
520 | Yunanistan |
528 | Lübnan |
529 | Kıbrıs Rum Kesimi |
531 | Makedonya |
535 | Malta |
539 | İrlanda |
540 | Belçika & Lüksemburg |
560 | Portekiz |
569 | İzlanda |
570 | Danimarka |
590 | Polonya |
594 | Romanya |
599 | Macaristan |
600-601 | Güney Afrika |
609 | Mauritius |
611 | Fas |
613 | Cezayir |
619 | Tunus |
622 | Mısır |
625 | Ürdün |
626 | İran |
640 | Finlandiya |
690 – 690 | Çin |
700 | Norveç |
729 | İsrail |
730 | İsveç |
740-745 | Guatemala, El Salvador, Honduras, Nikaragua, Kosta Rika, Panama |
746 | Dominik Cumhuriyeti |
750 | Meksika |
759 | Venezuela |
760 | İsviçre |
770 | Kolombiya |
773 | Uruguay |
775, 785 | Peru |
777 | Bolivya |
779 | Arjantin |
780 | Şili |
784 | Paraguay |
786 | Ekvador |
789 | Brezilya |
800-830 | İtalya |
840 | İspanya |
850 | Küba |
858 | Slovakya |
859 | Çek Cumhuriyeti |
860 | Yugoslavya |
870-880 | Hollanda |
881 | Güney Kore |
885 | Tayland |
888 | Singapur |
890 | Hindistan |
893 | Vietnam |
899 | Endonezya |
900-910 | Avusturya |
930 | Avustralya |
940 | Yeni Zelanda |
955 | Malezya |
977 | Uluslararası Periyodik Yayınlar |
978 | Uluslararası Standart Kitap Numarası |
979 | Uluslararası Müzik Numarası |
Bu tablo, ülkelerin barkod numaralarını ve ilgili ülkeleri kolayca görebileceğiniz şekilde düzenlenmiştir.
Ülkelerin barkod kodları, bir ürünün hangi ülkede üretildiğini veya paketlendiğini gösteren genellikle ürünün barkodunda yer alan özgü bir numaradır. Bu kodlar aracılığıyla global ticarette ürünlerin menşeinin belirlenmesi ve perakendeciler için stok yönetimini kolaylaştırır.
ABD ve Kanada’nın birden fazla barkod kodu (00-13) bulunur. Bu tip ülkelerin büyük pazarları ve üretim kapasiteleri nedeniyle birden fazla kod gereksiniminden kaynaklanmaktadır.